排行榜
格鬥部 劍道部 弓箭部 氣功部 Extreme Gunner Assassin Magician Shaper
聖門 玄嚴 鳳凰
排行 | 名稱 | 學校 | PVP擊殺 | 等級 | EXP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() |
`Z | ![]() |
12,597 | 330 | 20,532,263,904,507 |
2º | ![]() |
_____ | ![]() |
8,632 | 320 | 4,050,643,313,256 |
3º | ![]() |
Haslo | ![]() |
2,435 | 320 | 739,467,326,304 |
4º | ![]() |
Nts` | ![]() |
2,064 | 320 | 0 |
5º | ![]() |
1001101 | ![]() |
1,917 | 300 | 0 |
6º | ![]() |
-8888 | ![]() |
1,430 | 300 | 0 |
7º | ![]() |
O_X` | ![]() |
972 | 320 | 22,217,904,406 |
8º | ![]() |
-`8C | ![]() |
934 | 320 | 104,131,607,877 |
9º | ![]() |
Sinnn` | ![]() |
797 | 320 | 262,421,457,760 |
10º | ![]() |
-spades | ![]() |
741 | 320 | 59,519,946,218 |
11º | ![]() |
7-up | ![]() |
565 | 300 | 0 |
12º | ![]() |
DC`Sa0 | ![]() |
553 | 320 | 1,704,404,286,604 |
13º | ![]() |
StrykaR | ![]() |
529 | 330 | 246,085,864,357,543 |
14º | ![]() |
Vampyr | ![]() |
529 | 300 | 0 |
15º | ![]() |
Seened | ![]() |
499 | 320 | 3,019,976,570,054 |
16º | ![]() |
Majin | ![]() |
398 | 320 | 165,649,080,161 |
17º | ![]() |
-----L | ![]() |
251 | 320 | 314,691,488,491 |
18º | ![]() |
XTRMABG | ![]() |
223 | 328 | 282,111,678,412,579 |
19º | ![]() |
idc` | ![]() |
198 | 300 | 0 |
20º | ![]() |
Arinsu | ![]() |
143 | 320 | 190,016,349,671 |
21º | ![]() |
AthenaX | ![]() |
117 | 330 | 101,588,423,798,485 |
22º | ![]() |
ii-` | ![]() |
102 | 320 | 465,043,487,597 |
23º | ![]() |
Tagasundo | ![]() |
102 | 300 | 0 |
24º | ![]() |
Summer69` | ![]() |
76 | 300 | 0 |
25º | ![]() |
Ketum | ![]() |
71 | 300 | 0 |
26º | ![]() |
``_` | ![]() |
70 | 300 | 0 |
27º | ![]() |
xSort | ![]() |
67 | 300 | 0 |
28º | ![]() |
`JSJ | ![]() |
64 | 320 | 20,144,603,314 |
29º | ![]() |
Tania | ![]() |
60 | 300 | 0 |
30º | ![]() |
`TGK` | ![]() |
58 | 320 | 360,739,060,724 |
31º | ![]() |
HITMANPEPITO | ![]() |
55 | 320 | 231,312,210,275 |
32º | ![]() |
K`K` | ![]() |
54 | 320 | 60,401,286,675 |
33º | ![]() |
Sloth`-` | ![]() |
50 | 300 | 0 |
34º | ![]() |
-0ps_SorRy- | ![]() |
47 | 320 | 894,790,677,751 |
35º | ![]() |
KANTOT-KANTOT | ![]() |
45 | 320 | 10,650,663,382 |
36º | ![]() |
=-=-=-= | ![]() |
45 | 320 | 0 |
37º | ![]() |
-Makima | ![]() |
43 | 300 | 0 |
38º | ![]() |
Brugal | ![]() |
40 | 300 | 0 |
39º | ![]() |
-Em` | ![]() |
38 | 320 | 222,884,667,706 |
40º | ![]() |
Aomori | ![]() |
37 | 320 | 10,818,485,668 |
41º | ![]() |
XRTR3M`Flt | ![]() |
36 | 320 | 12,687,729,817 |
42º | ![]() |
guuuzzzzzi | ![]() |
35 | 320 | 1,585,270,267,379 |
43º | ![]() |
Yasu | ![]() |
35 | 320 | 2,836,812,893 |
44º | ![]() |
Rylai`` | ![]() |
28 | 320 | 20,990,098,366 |
45º | ![]() |
Sour | ![]() |
24 | 300 | 0 |
46º | ![]() |
Fendi | ![]() |
23 | 320 | 2,446,337,317 |
47º | ![]() |
![]() |
22 | 300 | 0 | |
48º | ![]() |
Lunlun | ![]() |
21 | 320 | 2,093,738,778,545 |
49º | ![]() |
NoXy | ![]() |
21 | 300 | 0 |
50º | ![]() |
Haahee` | ![]() |
20 | 320 | 16,326,284,974 |